Los Centros de Emergencia Mujer (CEM) fueron creados para todas las personas afectadas por violencia familiar y sexual, sin importar la condición social, edad o sexo.
- El Centro Mujer & Sociedad las quieres mantener informadas.
- Si estás sufriendo violencia familia o sexual, acude al Centro más cercano.
- Te dejamos las direcciones.
- https://www.mimp.gob.pe/homemimp/centro-emergencia-mujer.pdf
CANTIDAD DE CENTROS DE EMERGENCIA MUJER POR DEPARTAMENTO
| Amazonas | 7 CEM |
| Ancash | 21 CEM |
| Apurímac | 7 CEM |
| Arequipa | 11 CEM |
| Ayacucho | 12 CEM |
| Cajamarca | 13 CEM |
| Cusco | 18 CEM |
| Huancavelica | 17 CEM |
| Huánuco | 11 CEM |
| Ica | 7 CEM |
| Junín | 12 CEM |
| La Libertad | 15 CEM |
| Lambayeque | 3 CEM |
| Lima | 34 CEM |
| Callao | 4 CEM |
| Loreto | 10 CEM |
| Madre de Dios | 4 CEM |
| Moquegua | 3 CEM |
| Pasco | 4 CEM |
| Piura | 8 CEM |
| San Martín | 10 CEM |
| Tumbes | 3 CEM |
| Ucayali | 4 CEM |
| Tacna | 4 CEM |
